

¥103,900 (内税9,445円)
【携帯発電機クレマ(KG-071)使い方】
【携帯発電機クレマ(KG-071)使い方】使用前準備編】
| モデル | ニチネン G-Cubic(ジーキュービック)G700 crema《クレマ》 KG-071 | ||
|---|---|---|---|
| 電圧調整方式 | インバータ式 | ||
| 交流電圧 | 100V(50Hz/60Hz 切替可) | ||
| 定格電圧 | 交流 | 0.7kVA | |
| 直流 | 5V合計3.1A | ||
| 駆動方式 | エンジン直結 | ||
| 交流コンセント | 許容20A×2個 | ||
| USBコネクタ(メス) | 5V(1.0A/2.1A 合計2個) | ||
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | ||
| 排気量 | 40mL(40cm3) | ||
| 使用燃料 | 液化ブタン(カセットボンベ) | ||
| 燃料タンク容量 | カセットボンベ(250g)×1本 | ||
| エンジンオイル | SAE10W-30 | ||
| エンジンオイル規定量 | 0.2L | ||
| 始動方式 | リコイルスターター | ||
| 製品サイズ/乾燥重量 | 395×221×345(mm)/10.4kg | ||
| 箱サイズ/梱包重量 | 425×245×370(mm)/14kg | ||
| 音響パワーレベル(dB) | 81(無負荷運転時)/88(定格運転時) ※超低騒音型建設機械指定(国土交通省) |
||
| 騒音レベル(7m) dB(A) | 56 | ||
| 連続運転 | 約1.2時間(1/4出力 ※エコモード使用時)/約40分(定格出力) | ||
| その他 | CO検知自動停止機能搭載 | ||
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、ユーザー登録チラシ、プラグレンチ、 プラスドライバー、エンジンオイル、じょうご、電池ボックス |
||
<ご注意>
ご使用前に必ず説明書の注意事項をご確認の上、使用方法に従ってご使用ください。