

¥58,400 (内税5,309円)





| 総庫内容量※1 | 30L(ワイド&フラット庫内) | |
| オーブン・グリル | オーブン温度※2 | 100~250℃・300℃※3 |
| 加熱方式 | 二段調理 石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)/(上)ドームヒーター 庫内まるごと遠赤(扉部除く) |
|
| 深皿調理 | - | |
| 過熱水蒸気調理 | 100~250℃※3 | |
| ハイブリッド調理 | 自動メニューのみ | |
| ノンフライ調理 | ● | |
| グリル調理 | 大火力石窯ドームグリル | |
| 発酵 | 発酵(30・35・40・45℃)/スチーム発酵(40℃) | |
| レンジ | レンジ出力(W) | 1000:最大5分(600)※4/600・500連続/200相当・100相当 |
| センサー | 8つ目赤外線センサー/温度センサー | |
| あたため機能(抜粋) | ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/ゆで野菜 | |
| 解凍 | お急ぎ解凍(少量50gから※5)/スチーム全解凍(少量50gから※5)/さしみ・半解凍 | |
| スチーム | スチーム方式 | 給水カセット式 |
| スチーム調理 | 蒸し(茶わん蒸し・プリン用 低温蒸し) | |
| スチームレンジ | ● | |
| 総レシピ数(自動メニュー数) | 200※6(119※7) | |
| 自動メニュー(抜粋) | 石窯おまかせ焼き | 肉 / 魚 /野菜 /グラタン |
| 便利なあたため機能 | ふっくらパン(パンあたため)/カラッとあたため(揚げ物のあたため)/スチームあたため | |
| 時短・お手軽メニュー(抜粋) | おつまみ1分/3分・5分・7分メニュー | |
| トースト(6枚切り2枚) (グリルでの焼き上げ時間) | トースト:約7分20秒(約5分20秒で裏返し)冷凍トースト:約9分20秒(約6分40秒で裏返し)スチームトースト:約9分20秒(約6分10秒で裏返し) | |
| お手入れ | 庫内コーティング | とれちゃうコート( セラミックコート ) ( 扉部、底面を除く ) |
| 手間なしお手入れコース | ●(5分・10分・15分) | |
| 使いやすさ | IoT機能 | - |
| 表示 | バックライト大型液晶表示(ブラック) | |
| 専用付属品 | ![]() 遠赤包み焼き角皿(とれちゃうコート)41.2×29.1cm 2枚/取扱説明書 兼 料理集 |
|
| 外形寸法(mm)
*本体奥行にハンドルは含みません。 外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。庫内有効寸法 (幅×奥行×高さ(mm)) |
498(幅)×399(奥行)×396(高さ)![]() |
|
| 設置寸法 | 左右背面ピッタリ設置※8 ※上方は10cm以上あけてください。 |
|
| 質量(本体のみ) | 約20kg | |
| 基本仕様・性能 | オーブン・グリル機能 消費電力(W)/ヒーター出力(W) | 1430/ オーブン1410・グリル1100 |
| レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W) | 1430/1000:最大5分(600)※9 | |
| 年間消費電力量※10区分 | 73.5kWh/年(電子レンジ機能59.5kWh/年・オーブン機能14.0kWh/年・待機時0.0kWh/年)F:熱風循環加熱方式のもの | |
※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
※2温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。
※3300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。温度を240℃以上に設定したときも自動的に230℃に切り換わります。過熱水蒸気で設定できる温度は250℃までです。また、設定温度が300℃のときは予熱温度は270℃になります。
※4定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大5分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
※5ER-D7000A/D5000A/D3000Aのみ。その他の機種は100gから。
※6アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。
※7取扱説明書[料理集]の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。
※8熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。
※9定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大5分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
※10年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です(区分名も同法に基づいています)。
温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
取り扱い商品・関連商品一覧
東芝・TOSHIBA・トウシバ
東芝 過熱水蒸気オーブンレンジ ER-D3000A-K グランブラック(K) 石窯ドーム 熱風2段オーブン