¥44,000 (内税4,000円)
レビューはまだありません
形名 | NJ-VP18G | ||
---|---|---|---|
おいしさ | 炭 | 内釜 | ※画像はNJ-VP10Gです。 |
内面(フッ素)コート | 100万回洗米ハードコート | ||
外面コート | ダブル備長炭コート 熾火 | ||
胴周り炭コート | ● | ||
放熱板(内ぶた)炭コート | ● | ||
火力 | 連続沸騰 | ● | |
ヒーター(全面加熱) | 8重 | ||
かまど炊飯構造 | 熱密封構造(熱密封リング) | ||
断熱 | 断熱 1層(断熱材1) | ||
ダイレクトセンサー | ● | ||
吸水 | 超音波吸水 | 可変 | |
選べる保温 | 保温切 | ● | |
たべごろ保温 ※2 | ● | ||
一定保温 ※3 | ● | ||
炊き分け 炊飯モード |
炊飯メニュー詳細 | 白米・無洗米・発芽米・長粒米・玄米・ 炊込み(白米/無洗米/発芽米/玄米)・ 雑穀米(白米/無洗米/発芽米/玄米)・ おかゆ・中華粥(長粒米/白米/無洗米)・おこわ・ すし(白米/無洗米)・麦飯(白米/無洗米)・炒飯 |
|
芳潤炊き(白米・無洗米)※4 | 銘柄芳潤炊き(7銘柄) | ||
芳潤炊き(玄米) | - | ||
芳潤炊き(発芽米) | - | ||
炊分け名人(白米・無洗米) | - | ||
少量名人(白米・無洗米)※6 | ● | ||
冷凍用 ※4 | ● | ||
エコ炊飯(白米・無洗米)※5 | ● | ||
炒飯※5 | ● | ||
長粒米 | ● | ||
うま早(白米・無洗米)、 お急ぎ(白米・無洗米)※5 |
● | ||
金のいぶき(玄米) | - | ||
低温調理 | ●(65℃~75℃) | ||
使いやすさ | スマートフォン対応 | - | |
特大液晶&デカ文字 | グレー | ||
音声ナビ | - | ||
チャイルドロック | - | ||
計量カップ | 合ピタカップ | ||
自立式しゃもじ | ● | ||
Vピタ目盛 | ● | ||
予約1・予約2 | ● | ||
かんたん予約 | ● | ||
お手入れラクラク | 洗う部品点数 | 2点(内釜、内ぶた) | |
SIAA認定抗菌 | ●(ふた開きボタン)※7 | ||
最大消費電力(W) | 1380 | ||
1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh/回) ※8 | 236.9(白米 ふつう) | ||
1時間あたりの保温時消費電力量(Wh)※8 | 22.4 | ||
外形寸法〈幅×奥行×高さ/ふた開け時高さ〉(mm) | 264×318×257/495 | ||
質量(約kg) | 6.5 | ||
区分名 ※9 | D |
※1 内釜内面コート(フッ素加工)の保証期間は、お買上げ日から3年間です。(取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外となります。)内釜外面コートのはがれ等は保証期間内でも「有料」となります。
※2 保温温度を低めにしています。12時間を過ぎると、自動的に保温温度が高めになります。
※3 高めの温度で24時間一定にキープします。
※4 最小から最大炊飯容量まで対応しています。
※5 1~6合まで対応しています。
※6 1~2合まで対応しています。合数設定が必要になります。
※7 無機抗菌剤、塗装、ふた開きボタン、JP0122075X0079O。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構、試験方法:JIS Z 2801に基づく、抗菌方式:抗菌剤(ふた開きボタン)、試験結果:99%以上
※8 消費電力量は、炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。
※9 区分名について A:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量0.54L以上、0.99L未満のもの) B:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量0.99L以上、1.44L未満のもの) C:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量:1.44L以上、1.8L未満のもの) D:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量:1.8L以上のもの)
取り扱い商品・関連商品一覧
三菱電機・MITSUBISHI・ミツビシ 三菱ジャー炊飯器 炊飯器 ジャー炊飯器 備長炭 炭炊釜
NJ-VX10F、NJ-VV10F、NJ-VV18F、NJ-VE10F、NJ-VE18F は 三菱ジャー炊飯器 備長炭 炭炊釜 シリーズになります。