¥16,500 (内税1,500円)
レビューはまだありません
形名 | TC-FJ2B | ||
カラー | -C(アイボリー) | ||
吸込仕事率※1 〈消費電力〉 |
500W※2〜約100W 〈1000W〜約300W〉 |
||
運転音※5 | 65dB〜約58dB | ||
本体質量(標準質量)※3 | 2.4(3.6)kg | ||
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 210×323×210mm | ||
コードの長さ | 5m | ||
適応紙パック | MP-9、MP-7、MP-3、MP-2 装着可 | ||
強い吸引力 | ダストケース部 | - | |
集じん容積 | 1.5L | ||
ブラシタイプ | |||
抗菌加工植毛 | - | ||
アレルパンチ※4植毛 | - | ||
気が利く 機能 |
壁ぎわスッキリバンパー | - | |
フラットヘッド機構 | 〇 | ||
ふき機能(フローリング) | 〇 | ||
清潔機能 | 毛がらみ除去機能 | - | |
排気性能 | |||
0.5μm以上の微細なゴミを99%以上※6逃がさない | |||
SIAA抗菌 | 手元ハンドル | 〇 | |
本体ハンドル | 〇 | ||
お手入れ | ダストケース水洗い | - | |
ティッシュdeガード | - | ||
使いやすさ | グリップ | かるスマグリップ | |
すみずみブラシ | 1カ所(手元ハンドル部) | ||
持ち運び | ビッグハンドル | ||
付属品 | サッシノズル、紙パック(MP-9) |
※1 吸込仕事率とはJIS規格で定められている吸込力の目安で、最大値(〜最小値)を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。
※2 伸縮パイプ最長時の場合。
※3 本体質量は本体のみの質量です(電源コード含む)。標準質量は、本体・床用ブラシ・パイプ・ホースの合計質量です。
※4 ダニの死がいやフンなどに含まれるアレル物質を分解抑制。
※5 運転音の表示はJIS C 9108による。
※6 粒子径0.5μm以上の微細じんを99%以上捕じん〈当社試験ゴミ(JIS 試験用粉体1 4種)による〉。