¥861,000 (内税78,273円)
レビューはまだありません
品番 | SKS-H7200 |
---|---|
医療機器認証番号 | 304ABBZX00024000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器) |
定格電源(50/60Hz) | AC100V |
定格時間 | 30分 |
定格消費電力(50/60Hz) | 125W(ヒーターのみ5W) |
待機電力 | 0.3W |
メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ> | 4段階調節 (スロー:約8回/分 遅:約18回/分 中:約24回/分 速:約30回/分) |
メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき> | 4段階調節 (スロー:約250回/分 遅:約270~440回/分 中:約370~540回/分 速:約470~650回/分) |
メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動> | 約1.0~5.4cm/秒 |
エアーマッサージ空気圧 | 約45kPa |
メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲 | 7段階調節 |
エアーマッサージ強さ調節範囲 | 部位別7段階調節 |
オートタイマー | 約7、18、30分 |
リクライニング角度 | 約117度~約164度 |
張り地 | PVCレザー、ポリエステル |
電気代の目安 | 約58円/月 : ヒーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合 約47円/月 : マッサージを1日約30分、毎日使用した場合 約23円/月 : ヒーターを1日1時間、毎日使用した場合 ※電力料金目安単価 31円/kWh(税込)の場合で算出。(当社調べ) |
本体寸法 通常(約) | 幅86×奥行141×高さ124cm |
本体寸法 リクライニング時(約 | 幅90×奥行212×高さ73cm |
本体質量(約) | 122kg |
床~座面の高さ(約) | 膝側 45cm/尻側 42cm |
床~肘上の高さ(約 | 66cm |
座面の奥行(約) | 46cm |
座面の幅(約) | 膝側 48cm/尻側 40cm |
床設置寸法(約) | 幅65×奥行122cm |
<商品お届け日につきまして>
大型商品の配送日数につきましては、配送エリアやご希望プランにより多少のお日にちを頂く場合がございます。
その為、お届け日につきましてはご注文後にお電話で打ち合わせをさせて頂いております。
お手数ではございますが、ご注文時には日中連絡の取れるお電話番号のご記載をお願い致します。
また、大型商品となりますのでお届け日のご希望に添えない場合もございますので、予めご了承お願い致します。