¥238,000 (内税21,636円)
レビューはまだありません
品番 | MTR-H510 | |
---|---|---|
医療機器認証番号 | 304ABBZX00032000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器) | |
定格電源(50/60Hz) | AC100V | |
定格時間 | 20分 | |
定格消費電力(50/60Hz) | 106W(ヒーターのみ5W) | |
待機電力 | 6W | |
メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ> | 約19回/分 | |
メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき> | 遅 約290回/分 速 約390回/分 |
|
メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動> | 約1.18cm/秒 | |
エアーマッサージ空気圧 | 80kPa以下 | |
メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲 | 肩:5段階調節 背:2段階調節 腰:5段階調節 |
|
エアーマッサージ強さ調節範囲 | 2段階調節 | |
肩位置調節 | 7段階調節 | |
オートタイマー | 約15分 | |
リクライニング角度 | 約118~約169度 | |
張り地 | PVCレザー | |
電気代の目安 | 約49円/月 : ヒーターとマッサージを1日30分、毎日使用した場合 約47円/月 : マッサージを1日30分、毎日使用した場合 ※電力料金目安単価 31円/kWh(税込)の場合で算出。(当社調べ) |
|
本体寸法 通常(約) | 幅69×奥行120×高さ106cm | |
本体寸法 リクライニング時(約 | 幅69×奥行185×高さ60cm | |
本体質量(約) | 49kg | |
本体寸法 開梱時(約) | 幅69×奥行150×高さ60cm | |
梱包箱 寸法(約) | 幅78×奥行160×高さ65cm | |
梱包箱 質量(約) | 62kg | |
床~座面の高さ(約) | 膝側 45cm/尻側 42cm | |
床~肘上の高さ(約 | 59cm | |
座面の奥行(約) | 45cm | |
座面の幅(約) | 膝側 46cm/尻側 38cm | |
床設置寸法(約) | 幅65×奥行107cm |
<商品お届け日につきまして>
大型商品の配送日数につきましては、配送エリアやご希望プランにより多少のお日にちを頂く場合がございます。
その為、お届け日につきましてはご注文後にお電話で打ち合わせをさせて頂いております。
お手数ではございますが、ご注文時には日中連絡の取れるお電話番号のご記載をお願い致します。
また、大型商品となりますのでお届け日のご希望に添えない場合もございますので、予めご了承お願い致します。